支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
(2021.10.13)
2021年10月13日石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表
2021-10-13 16:10来源:市发改委
发布时间:2021-10-13 16:10 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 10月13日 9月29日 环比
面粉 元/500克 特一 1.69 1.62 4.3%
粳米 元/500克 二级 2.44 2.24 8.9%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.38 2.38 0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 152.90 152.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 57.90 57.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 54.90 54.90 0.0%
后做肉 元/500克 普通 11.48 11.48 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 12.48 12.48 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 45.30 45.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 41.80 42.85 -2.5%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.49 8.99 -5.6%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.59 5.09 -9.8%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.39 19.89 7.5%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 9.48 -5.2%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.89 1.14 -21.9%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.28 55.5%
韭菜 元/500克 新鲜一级 5.28 5.28 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.99 3.19 -6.3%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.98 3.78 58.2%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.19 2.84 12.3%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.08 2.74 48.9%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.79 2.19 27.4%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.94 4.49 32.3%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.98 2.99 33.1%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.29 1.14 13.2%
豆角 元/500克 新鲜一级 6.79 4.79 41.8%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.29 2.74 56.6%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 2.13 1.09 95.4%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.64 7.8%
苹果 元/500克 红富士 一级 4.79 4.49 6.7%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.19 3.49 -8.6%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.39 2.89 17.3%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.58 4.99 11.8%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.58 3.79 -5.5%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号