支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.6.29)
2022-06-29 17:05
发布时间:2022-06-29 17:05 【字体: 打印
 
商品名称 单位 规格 6月29日 6月22日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.0%
粳米 元/500克 二级 2.38 2.38 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.89 -8.7%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 139.90 139.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 66.90 66.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.40 62.40 0.0%
后坐肉 元/500克 普通 14.48 12.98 11.6%
精瘦肉 元/500克 普通 16.44 15.35 7.1%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 45.30 45.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 41.30 41.30 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.39 10.39 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.59 4.69 -2.1%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.89 21.98 -0.4%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.94 9.44 5.3%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.04 1.04 0.0%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.79 0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.74 2.89 -5.2%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.09 82.6%
西红柿 元/500克 新鲜一级 1.79 1.58 13.3%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.04 1.34 -22.4%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.89 1.78 6.2%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.79 3.09 22.7%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.98 1.98 50.5%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.34 1.18 13.6%
豆角 元/500克 新鲜一级 6.49 5.99 8.3%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.74 1.73 0.6%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.84 0.84 0.0%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.04 24.0%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.99 0.0%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.79 5.08 -5.7%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.08 3.79 7.7%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.79 3.46 9.5%
生姜 元/500克 新鲜一级 2.29 3.49 -34.4%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号