支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.8.17)
2022-08-17 15:32来源:市发改委
发布时间:2022-08-17 15:32 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 8月17日 8月10日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.0%
粳米 元/500克 二级 2.49 2.49 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.64 0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 139.90 139.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 66.90 66.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.40 62.40 0.0%
后坐肉 元/500克 普通 14.48 14.48 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 15.94 15.94 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 47.30 47.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 44.80 44.80 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.89 10.89 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.99 5.09 -2.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.89 21.89 0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.99 -5.6%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.14 0.99 15.2%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.79 0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.24 1.99 12.6%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.84 2.09 83.7%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.19 2.19 0.0%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.69 1.27 33.1%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.68 1.69 -0.6%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.49 4.58 19.9%
菜花 元/500克 新鲜一级 1.59 2.38 -33.2%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.49 1.89 -21.2%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.79 4.99 -4.0%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.19 1.33 64.7%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.94 0.84 11.9%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.99 4.69 6.4%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.84 0.79 6.3%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.0%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.49 3.99 -12.5%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.58 4.28 7.0%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号