支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.8.24)
2022-08-24 16:38来源: 市发改委
发布时间:2022-08-24 16:38 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 8月24日 8月17日 环比
面粉 元/500克 特一 1.79 1.89 -5.3%
粳米 元/500克 二级 2.49 2.49 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.64 0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 139.90 139.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 66.90 66.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.40 62.40 0.0%
后坐肉 元/500克 普通 13.98 14.48 -3.5%
精瘦肉 元/500克 普通 15.94 15.94 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 47.30 47.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 44.80 44.80 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  9.98 10.89 -8.4%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.09 4.99 2.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.89 21.89 0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.78 8.49 3.4%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.19 1.14 4.4%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.79 0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.44 7.99 5.6%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.89 2.24 29.0%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.08 3.84 6.3%
西红柿 元/500克 新鲜一级 1.98 2.19 -9.6%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.89 1.69 11.8%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.68 1.68 0.0%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.99 5.49 9.1%
菜花 元/500克 新鲜一级 1.99 1.59 25.2%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.64 1.49 10.1%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.29 4.79 -10.4%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.44 2.19 11.4%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.94 0.94 0.0%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.89 0.84 6.0%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.0%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.04 3.49 15.8%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.58 4.58 0.0%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号