支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.3.15)
2023-03-15 15:09来源: 市发改委
发布时间:2023-03-15 15:09 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 3月15日 3月8日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.48 2.48 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.54 2.29 10.92%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 164.90 157.90 4.43%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.90 73.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 14.89 14.89 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 16.89 17.39 -2.88%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 44.35 44.35 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.35 39.35 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.39 11.39 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.89 4.99 -2.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 27.89 27.89 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.59 0.59 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.99 1.58 -37.34%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.98 8.98 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.69 5.54 -15.34%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.58 3.99 -10.28%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.39 3.99 10.03%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.99 4.99 -20.04%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.79 1.69 5.92%
菠菜 元/500克 新鲜一级 2.28 3.24 -29.63%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.99 4.98 -39.96%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.58 2.79 -7.53%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.99 7.79 2.57%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.79 2.79 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 8.70 5.49 58.47%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.58 1.58 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.99 -7.15%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.99 4.98 0.20%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.85 8.44 4.86%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.68 2.18 -22.94%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.04 4.04 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.48 8.48 0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号