支持Ipv6
 
综合要闻
政务公开
政务服务
政民互动
数据发布
美丽石家庄
  当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 价格数据 >> 价格监测
发布时间:2023-03-22 16:48
发布时间:2023-03-22 16:48 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 3月22日 3月15日 环比
面粉 元/500克 特一 1.90 1.89 0.53%
粳米 元/500克 二级 2.48 2.48 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.51 2.54 -1.18%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 164.90 164.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.40 73.90 -0.68%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 14.74 14.89 -1.01%
精瘦肉 元/500克 普通 16.89 16.89 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 44.35 44.35 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 40.85 39.35 3.81%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.39 11.39 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.09 4.89 4.09%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.42 2.30 5.22%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 27.88 27.89 -0.04%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.70 0.59 18.64%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.99 -20.20%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.94 8.98 -0.45%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.98 4.69 6.18%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.58 3.58 0.00%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.79 4.39 9.11%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.78 3.99 -5.26%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.67 1.79 -6.70%
菠菜 元/500克 新鲜一级 2.26 2.28 -0.88%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.98 2.99 33.11%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.35 2.58 -8.91%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.77 2.79 -0.72%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.12 0.99 13.13%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 8.90 8.70 2.30%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.56 1.58 -1.27%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.47 6.49 -0.31%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.29 4.99 6.01%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.70 8.85 -1.69%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.77 1.68 5.36%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.47 4.04 10.64%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.48 0.12%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号