支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.4.19)
2023-04-19 16:47来源: 市发改委
发布时间:2023-04-19 16:47 来源: 市发改委 【字体: 打印
 
商品名称 单位 规格 4月19日 4月12日 环比
面粉 元/500克 特一 1.92 1.92 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.48 2.48 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.51 2.51 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 164.90 164.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.40 73.40 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 14.74 14.74 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 16.89 16.89 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.85 42.85 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.35 39.35 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  9.48 11.39 -16.77%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.24 5.14 1.95%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.42 2.42 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 27.88 27.88 0.00%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 7.99 7.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.80 0.80 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.79 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.44 8.44 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.78 3.99 -5.26%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.59 2.79 -7.17%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.59 4.79 -4.18%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.48 3.78 -7.94%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.62 1.47 10.20%
菠菜 元/500克 新鲜一级 1.92 2.27 -15.42%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.58 3.98 -35.18%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.35 2.35 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.49 8.49 -11.78%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.07 2.27 -8.81%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.97 0.97 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.99 4.99 -20.04%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.51 1.71 -11.70%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.47 6.47 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.99 5.34 -25.28%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.70 8.70 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.47 1.67 47.90%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.47 4.47 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.99 8.49 5.89%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号