支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.4.26)
2023-04-26 16:17来源:市发改委
发布时间:2023-04-26 16:17 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 4月26日 4月19日 环比
面粉 元/500克 特一 1.92 1.92 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.48 2.48 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.51 2.51 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 164.90 164.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.40 73.40 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 14.74 14.74 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 16.89 16.89 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.85 42.85 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.35 39.35 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  9.48 9.48 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.24 5.24 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.42 2.42 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 27.88 27.88 0.00%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 7.99 7.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.70 0.80 -12.50%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.79 25.32%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.44 8.44 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.68 3.78 -2.65%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.63 2.59 1.54%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.29 4.59 -6.54%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.28 3.48 -5.75%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.77 1.62 9.26%
菠菜 元/500克 新鲜一级 2.07 1.92 7.81%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.98 2.58 15.50%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.64 2.35 12.34%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.49 7.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.47 2.07 19.32%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.97 0.97 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.36 1.51 -9.93%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.47 6.47 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.99 3.99 25.06%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.70 8.70 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.67 2.47 -32.39%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.47 4.47 22.37%
生姜 元/500克 新鲜一级 9.49 8.99 5.56%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号