支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.5.10)
2023-05-10 16:16来源: 市发改委
发布时间:2023-05-10 16:16 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 5月10日 5月3日 环比
面粉 元/500克 特一 2.24 1.92 16.67%
粳米 元/500克 二级 2.59 2.48 4.44%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.49 2.29 8.73%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 10.48 9.48 10.55%
精瘦肉 元/500克 普通 14.80 13.80 7.25%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.35 42.35 2.36%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.85 39.85 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  9.99 9.49 5.27%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.24 5.14 1.95%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 20.39 20.39 0.00%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 7.99 7.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.24 1.19 4.20%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.33 1.19 11.76%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.44 8.44 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.98 3.98 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.69 2.69 0.00%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.29 4.58 -6.33%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.49 3.78 -7.67%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.78 1.78 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.99 0.00%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.98 2.99 -0.33%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.99 2.79 7.17%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.99 1.99 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.09 1.09 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.49 4.29 4.66%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.24 1.24 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.49 5.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.63 1.43 13.99%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.98 5.48 -9.12%
生姜 元/500克 新鲜一级 11.90 10.40 14.42%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号