支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.5.24)
2023-05-24 17:03来源: 市发改委
发布时间:2023-05-24 17:03 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 5月24日 5月17日 环比
面粉 元/500克 特一 2.14 2.24 -4.46%
粳米 元/500克 二级 2.59 2.59 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.29 2.49 -8.03%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 10.48 10.98 -4.55%
精瘦肉 元/500克 普通 14.89 14.89 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 41.85 43.35 -3.46%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.35 38.85 -1.29%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  9.99 9.99 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.94 5.14 -3.89%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 20.44 20.39 0.25%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 8.49 8.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.49 1.49 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.19 1.19 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.94 7.94 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.99 3.49 14.33%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.69 2.64 1.89%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.99 3.79 5.28%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.89 1.79 5.59%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.99 2.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.84 2.84 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.49 7.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.99 1.79 11.17%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.09 1.09 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.74 1.24 40.32%
苹果 元/500克 红富士 一级 4.99 4.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.44 1.44 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.98 4.99 19.84%
生姜 元/500克 新鲜一级 10.49 10.49 0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号