为切实解决城镇低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员住房困难,现将2025年第一批公共租赁住房公开分配有关情况通告如下:
此次配租的公共租赁住房共涉及66个小区,具体房源套数、面积范围、租金及物业费标准、小区坐落等情况如下:
石家庄市区2025年第一批公租房分配房源表 | ||||||||
单位:套、平方米、元/平方米·月 | ||||||||
序号 | 小区 | 总 套数 |
户 型 |
户型 套数 |
面积 范围 |
租金 标准 |
物业费 | 坐落方位 |
1 | 东安小区 | 234 | A | 234 | 32-47 | 8 | 0.7 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
2 | 依水佳苑 | 172 | A | 172 | 42-45 | 6 | 0.7 | 新华区石联街与天翼路交叉口西160米 |
3 | 盛和苑 | 171 | A | 168 | 40-59 | 11 | 0.7 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
B | 3 | 60 | ||||||
4 | 建华家园 | 162 | A | 162 | 41-47 | 13 | 0.7 | 和平路与建华大街北行300米 |
5 | 谈安小区 | 140 | A | 122 | 40-44 | 14 | 0.7 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 18 | 79 | ||||||
6 | 红河小区 | 127 | A | 122 | 42-50 | 8 | 0.7 | 滨河街与宫南路交口南行200米路西 |
B | 5 | 60-63 | ||||||
7 | 仁华家园 | 100 | A | 100 | 34-50 | 14 | 0.7 | 体育大街与丰收路东南角 |
8 | 文河小区 | 95 | A | 95 | 43-44 | 8 | 0.7 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
9 | 秀玉家园 | 76 | A | 76 | 39-47 | 6.5 | 0.7 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
10 | 民华家园 | 68 | A | 68 | 34-49 | 12 | 0.7 | 北二环东路与谈固北大街西行100米路南 |
11 | 乾园 | 68 | A | 68 | 45-50 | 10 | 1.5 | 石太高速南,中华大街西 |
12 | 秀河家园 | 64 | A | 58 | 39-59 | 6 | 0.7 | 和平西路与石联街西行100米路北 |
B | 6 | 60-71 | ||||||
13 | 金碧雅苑 | 63 | A | 63 | 47-51 | 8 | 1.5 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
14 | 安和苑 | 63 | A | 45 | 41-59 | 11 | 0.7 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 6 | 61-71 | ||||||
C | 12 | 83-95 | ||||||
15 | 福华家园 | 60 | A | 60 | 37-48 | 14 | 0.7 | 北二环与建华大街西南200米 |
16 | 和华家园 | 56 | A | 56 | 35-51 | 14 | 0.7 | 和平路与建华北大街东北角 |
17 | 安苑小区 (安苑A区无电梯) |
56 | A | 12 | 42-59 | 10 | 0.75 | 翟营大街与方兴路东行300米路北 |
B | 44 | 64-69 | ||||||
18 | 盛邦花园 | 35 | A | 35 | 40-59 | 14 | 1.5 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
19 | 天河新悦城 | 35 | A | 26 | 59 | 13 | 1.5 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 9 | 84 | ||||||
20 | 南和苑 | 35 | A | 35 | 44-57 | 8 | 0.7 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
21 | 悦城 | 35 | A | 9 | 54 | 14 | 1.2 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | 26 | 61-66 | ||||||
22 | 奥北公元 | 33 | A | 25 | 45-59 | 14 | 2 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | 8 | 60-61 | ||||||
23 | 御景半岛花园 | 28 | A | 20 | 53-57 | 11 | 1.8 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 8 | 61-62 | ||||||
24 | 天海誉天下 | 28 | A | 28 | 45-58 | 15 | 1.5 | 塔北路南王地铁口东北角 |
25 | 众美绿都 | 28 | A | 28 | 42-51 | 13 | 1.6 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
26 | 安华家园 | 26 | A | 26 | 37-45 | 13 | 0.7 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
27 | 珍集嘉苑 | 23 | A | 19 | 41-56 | 16 | 0.75 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | 4 | 62 | ||||||
28 | 汇君城 | 22 | A | 22 | 46-59 | 8 | 1.3 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
29 | 瀚唐城 | 18 | A | 5 | 50-59 | 11 | 1.8 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 11 | 60-77 | ||||||
C | 2 | 84-85 | ||||||
30 | 国际丽都 | 18 | B | 18 | 60-66 | 14 | 1.2 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
31 | 光华里小区 | 16 | A | 14 | 43-58 | 16 | 1.2 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | 2 | 61 | ||||||
32 | 博雅盛世 | 16 | A | 9 | 53-56 | 11 | 1.5 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 7 | 61-72 | ||||||
33 | 富瀛苏园 | 15 | A | 12 | 55-59 | 11 | 1.8 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
B | 3 | 73-79 | ||||||
34 | 悦城北区 (15号地块) |
14 | B | 6 | 60-61 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口东行300米路北 |
C | 8 | 86-92 | ||||||
35 | 全美佳苑 | 13 | A | 11 | 50-59 | 8 | 1.2 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
C | 2 | 88 | ||||||
36 | 全城绿洲 | 13 | A | 13 | 51-57 | 13 | 0.7 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
37 | 瑞城北区 | 13 | A | 13 | 46-59 | 14 | 1.2 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
38 | 恒大名都 | 12 | A | 12 | 47-51 | 14 | 2 | 塔南路与翟营大街西南角 |
39 | 朗菲园 | 10 | B | 1 | 76 | 14 | 2.2 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
C | 9 | 83-87 | ||||||
40 | 慢城 | 9 | A | 9 | 52-53 | 14 | 1.2 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
41 | 弘石湾小区 | 9 | A | 6 | 54-58 | 14 | 1.4 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
B | 3 | 61 | ||||||
42 | 明郡 | 7 | A | 7 | 47-52 | 14 | 1.6 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
43 | 半岛名邸 | 7 | A | 5 | 47-55 | 8 | 1.5 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
B | 1 | 71 | ||||||
C | 1 | 81 | ||||||
44 | 逸景园 | 7 | A | 7 | 52-58 | 14 | 1.9 | 塔北路与青园街交口东南角 |
45 | 荣熙苑 | 7 | A | 5 | 55-59 | 13 | 1.95 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
B | 1 | 63 | ||||||
C | 1 | 92 | ||||||
46 | 腾华雅居 | 7 | A | 5 | 51-58 | 14 | 1.5 | 南二环与建通街交口东南角 |
B | 2 | 65 | ||||||
47 | 明珠花苑 | 6 | A | 5 | 39-47 | 13 | 0.7 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
B | 1 | 63 | ||||||
48 | 海棠湾 | 6 | A | 6 | 53-59 | 15 | 1.2 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
49 | 泰丰观湖 | 6 | A | 5 | 49-58 | 13 | 2 | 胜利南街塔谈路北侧泰丰观湖 |
B | 1 | 61 | ||||||
50 | 悦城北区 (11号地块) |
6 | A | 3 | 56 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
B | 2 | 60 | ||||||
C | 1 | 83 | ||||||
51 | 骏景家园 | 6 | A | 6 | 46-51 | 8 | 1.1 | 裕翔街与贾商路东行200米,科大正东 |
52 | 沁香园 | 6 | A | 3 | 59 | 8 | 2.2 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
B | 3 | 63-64 | ||||||
53 | 健达花园 | 5 | A | 3 | 47-53 | 14 | 1.5 | 西三庄街与联盟路东行100米 |
B | 2 | 60 | ||||||
54 | 蓝山印象 | 5 | A | 5 | 48-50 | 12 | 1.5 | 西二环槐安路南行200米、沿振岗路西行200米 |
55 | 香颂茗苑 | 4 | A | 4 | 52-57 | 14 | 1.2 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
56 | 众和嘉苑 | 4 | B | 4 | 63 | 8 | 1.2 | 和平东路与复兴北大街交口东行800米路南 |
57 | 尚达家园 | 4 | A | 4 | 27-38 | 14 | 0.7 | 长安区谈固西街28号 |
58 | 尚杰御庭 | 3 | A | 3 | 46-49 | 15 | 1.5 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
59 | 青年时光城 | 2 | A | 1 | 41 | 8 | 1.2 | 裕华区建通街与仓丰路交口南行500米路西 |
C | 1 | 85 | ||||||
60 | 锦绣学府 | 2 | A | 1 | 53 | 8 | 2 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
B | 1 | 79 | ||||||
61 | 融创臻瑞园 | 2 | A | 2 | 57-58 | 8 | 1.95 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
62 | 翰玉门庭 | 1 | C | 1 | 81 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与北二环交叉口东南角 |
63 | 华宁春天 | 1 | B | 1 | 65 | 15 | 1.8 | 市庄路与九中街西南角 |
64 | 云棠家园 | 1 | B | 1 | 60 | 16 | 1.5 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
65 | 东胜紫御府 (无电梯) |
1 | A | 1 | 59 | 12 | 2.5 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
66 | 长安区平安北大街20号(无电梯) | 1 | A | 1 | 59 | 19 | 0 | 平安北大街与圆明路交口西行300米 |
(房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准) |
二、受理范围
本次公共租赁住房分配受理对象为本市长安区、桥西区、新华区、裕华区2025年4月21日之前申请且已取得保障资格的未实物配租的城镇低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员。
具有下列情形之一的不得申请配租:
(1)购买或已拆迁安置房屋面积超过保障面积尚未办理产权初始登记的保障对象;
(2)申请家庭成员均为无民事行为能力、限制行为能力或无独立生活能力人员的;
(3)自动放弃配租、退房、被清退未满2年的家庭;
(4)个人或工作单位被计入诚信档案,在限制申请期间的家庭;
(5)18周岁以下孤儿。
三、受理时间
2025年4月25日--4月29日,逾期不再受理。
四、申请方式
城镇低收入(含低保)家庭由申请人持身份证或委托代理人持双方身份证原件到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2025年第一批公共租赁住房配租意向申请表》。
城镇中等偏下收入家庭持本人身份证原件到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)、外来务工人员和新就业职工持本人身份证原件到单位注册地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2025年第一批公共租赁住房配租意向申请表》。
五、公开摇号
2025年5月28日,市住房保障部门组织纪委监委、人大代表、政协委员、申请家庭代表参加,公证处全程现场公证,公开摇号分配。
特别提醒
在入住前由于举报或复核等原因被取消保障资格的家庭不得办理入住手续。
取得实物配租的保障对象由于个人原因未在规定时间内办理入住手续的,视同自动放弃;自动放弃配租或退房的家庭,两年内不得申请公共租赁住房实物配租。
各区住房保障部门咨询电话:
裕华区: 86578228
桥西区:66086915
新华区: 86952339
长安区:86252934
石家庄市住房和城乡建设局
2025年4月24日