根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现向社会公布2021年石家庄市教育局政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等组成。本报告中所列数据的统计时限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,在市委、市政府的坚强领导下,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《石家庄市2021年政务公开要点》等文件制度要求,坚持以公开透明、便民及时为原则,围绕主动公开、依申请公开、政策解读、政务舆情回应、政府网站、政务新媒体等方面,不断健全政务公开制度,不断完善政务公开内容,不断提升政务公开载体,加强教育信息发布、解读和回应,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
2021年全年,我局公开各类信息共计13921条,其中通过政府网站及局官网公开信息12766条,通过“石家庄教育发布”微信公众号发布信息1100余条。在局官网“互动交流”专栏答复网民留言1424条,办理12345热线交办事项6155件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 |       0 |        0 |         0 | 
| 行政规范性文件 |       2 |        0 |         8 | 
| 第二十条 第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条  第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条  第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 172 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  2 |   |   |   | 1  |   | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |   |   |   |   |   |   | 
 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予已公开 | 2 |   |   |   |   |   |  2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   |   |   |   |  1  |   |  1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4.保护第三方合法权益 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6.属于四类过程性信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7.属于行政执法案卷 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8.属于行政查询事项 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2.重复申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 3.其他 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| (七)总计 | 2  |   |   |   | 1  |   |  3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |   |   |   |   |   |   | 
 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了新的进展,但仍存在这一些不足。比如:信息公开的方式方法有待进一步拓宽,信息公开的内容有待进一步丰富。下一步,我局将坚持问题导向,进一步做好政府信息公开工作。一是强化责任意识,提高对政府信息公开工作重要性的认识,及时研究解决信息公开工作的薄弱环节;二是注重政策解读、政务舆情研判和回应,在提高群众满意度上下功夫;三是进一步创新公开方式方法,丰富公开内容,优化查询方式,便于群众快速查找所需信息,确保政府信息公开的全面性、准确性、及时性。
六、其他需要报告的事项
2021年,石家庄市教育局未发生收取信息处理费情况。
石家庄市教育局
2022年1月20日













