
当前位置:首页
> 法定主动公开内容
> 行政许可
> 行政许可办理结果公示
企业设立、变更、注销登记信息公示(2019.7.22-7.26)
| 序号 | 企业名称 | 行政审批事项名称 | 申请类型 | 档案号 | 核准日期 | 申请文书号 |
| 1 | 河北石家庄国家粮食储备有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000072647 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3762号 |
| 2 | 张家口银行股份有限公司石家庄塔坛支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300487412 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3785号 |
| 3 | 石家庄东方城市广场有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000173257 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3787号 |
| 4 | 河北云迪森食品销售有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731872 | 2019.7.22 | (石)登记内设核字(2019)第3788号 |
| 5 | 河北荣奎生物科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731889 | 2019.7.22 | (石)登记内设核字(2019)第3790号 |
| 6 | 河北天宝制漆有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000008919 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3791号 |
| 7 | 河北华清环境科技集团股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000041267 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3792号 |
| 8 | 河北石药大药房连锁有限公司西二环店 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100300491984 | 2019.7.22 | (石)登记内设核字(2019)第3796号 |
| 9 | 河北灿坤电子科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000557276 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3795号 |
| 10 | 张家口银行股份有限公司石家庄新合街支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300486854 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3797号 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司石家庄西环支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300012005 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3798号 |
| 12 | 石家庄人民商场股份有限公司新百广场分公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300040229 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3799号 |
| 13 | 河北中集酒店管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731910 | 2019.7.22 | (石)登记内设核字(2019)第3804号 |
| 14 | 河北中集汽车服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731901 | 2019.7.22 | (石)登记内设核字(2019)第3802号 |
| 15 | 星康大数据服务有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731897 | 2019.7.22 | (石)登记内设核字(2019)第3801号 |
| 16 | 小逗号教育科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000728406 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3803号 |
| 17 | 中大宇辰拍卖有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130102000260948 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3805号 |
| 18 | 石家庄市庆海物资再生利用有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000301081 | 2019.7.22 | (石)登记内变核字(2019)第3806号 |
| 19 | 石家庄瑞军运输服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000408426 | 2019.7.22 | (石)登记内注核字(2019)第153号 |
| 20 | 河北舜石建设工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出 | 130100000393354 | 2019.7.23 | (石)登记内迁出核字(2019)第3794号 |
| 21 | 河北华圣保险销售服务有限公司石家庄建华分公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300485724 | 2019.7.23 | (石)登记内注核字(2019)第3815号 |
| 22 | 石家庄能投能源投资有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000494461 | 2019.7.23 | (石)登记内注核字(2019)第3818号 |
| 23 | 石家庄静朵商贸有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 1301002051964 | 2019.7.23 | (石)登记内注核字(2019)第3811号 |
| 24 | 石家庄进宝装饰有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 1301002052492 | 2019.7.23 | (石)登记内注核字(2019)第3809号 |
| 25 | 石家庄饮食有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100100014210 | 2019.7.23 | (石)登记内备核字(2019)第3814号 |
| 26 | 河北晶禾电子技术股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130101000023164 | 2019.7.23 | (石)登记内备核字(2019)第3789号 |
| 27 | 河北裕杰餐饮管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000720704 | 2019.7.23 | (石)登记内注核字(2019)第3825号 |
| 28 | 河北瓦克新材料科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出 | 130100000683224 | 2019.7.23 | (石)登记内迁出核字(2019)第3827号 |
| 29 | 河北天雄酒店管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 股权出质 | 130100000398705 | 2019.7.23 | (石)股权出质设字(2019)第3824号 |
| 30 | 河北凯力昂生物科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 撤销准迁 | 130100000520733 | 2019.7.23 | (石)登记内字(2019)第3831号 |
| 31 | 河北天雄酒店管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 股权出质 | 130100000398705 | 2019.7.23 | (石)股权出质设字(2019)第3832号 |
| 32 | 河北炫光广告有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 1301002062569 | 2019.7.23 | (石)登记内备核字(2019)第3837号 |
| 33 | 石家庄住安贸易有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000304297 | 2019.7.23 | (石)登记内备核字(2019)第3839号 |
| 34 | 华脉软件开发集团有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000667722 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3807号 |
| 35 | 老百姓大药房连锁河北有限公司钟秀花园店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300491835 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3808号 |
| 36 | 河北大美农业科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000719622 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3812号 |
| 37 | 企财客创业孵化器有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000725565 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3813号 |
| 38 | 河北嘉扬房地产开发有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000122294 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3816号 |
| 39 | 河北中集环保科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731928 | 2019.7.23 | (石)登记内设核字(2019)第3820号 |
| 40 | 河北石药大药房连锁有限公司石家庄北翟营店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300484266 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3817号 |
| 41 | 河北汀兰环保科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000617914 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3819号 |
| 42 | 河北石药大药房连锁有限公司建华店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300079281 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3822号 |
| 43 | 石家庄鸿钧金融服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130105000029020 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3823号 |
| 44 | 河北中集售电有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731936 | 2019.7.23 | (石)登记内设核字(2019)第3821号 |
| 45 | 花山文艺出版社有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100001480 | 2019.7.23 | (石)登记内设核字(2019)第3829号 |
| 46 | 河北神威大药房连锁有限公司德京连锁店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300480355 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3828号 |
| 47 | 中国建设银行股份有限公司石家庄水上公园支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300009760 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3826号 |
| 48 | 老兵家园孵化基地河北有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000730415 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3834号 |
| 49 | 石家庄饮食有限责任公司御膳阁 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300097660 | 2019.7.23 | (石)登记内变核字(2019)第3833号 |
| 50 | 石家庄得贵家纺有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731952 | 2019.7.24 | (石)登记内设核字(2019)第3836号 |
| 51 | 河北河青传媒有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000001306 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3838号 |
| 52 | 河北中集物流有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731944 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3830号 |
| 53 | 河北教育出版社有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100000542 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3842号 |
| 54 | 中国建设银行股份有限公司石家庄新华路东支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300010083 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3851号 |
| 55 | 河北海拓五金机电贸易有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000548790 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3853号 |
| 56 | 河北弘增环境科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000727204 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3856号 |
| 57 | 河北中集加油站管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731969 | 2019.7.24 | (石)登记内设核字(2019)第3855号 |
| 58 | 河北京润旅游有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731977 | 2019.7.24 | (石)登记内设核字(2019)第3857号 |
| 59 | 交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300001525 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3858号 |
| 60 | 长城建设集团有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000002376 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3854号 |
| 61 | 河北派威尔科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000355869 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3859号 |
| 62 | 河北博西生物技术有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000568676 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3862号 |
| 63 | 河北众诚物业服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000353902 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3863号 |
| 64 | 中国农业银行股份有限公司石家庄中华北大街分理处 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300023661 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3864号 |
| 65 | 中国农业银行股份有限公司石家庄高柱分理处 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300023731 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3861号 |
| 66 | 交通银行股份有限公司石家庄平安南大街支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300001849 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3862号 |
| 67 | 交通银行股份有限公司石家庄裕华西路支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300001793 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3863号 |
| 68 | 石家庄麦迪格眼视光科技发展有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000202690 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3864号 |
| 69 | 河北人民出版社有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100001471 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3867号 |
| 70 | 河北辉辰建筑工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000718316 | 2019.7.24 | (石)登记内变核字(2019)第3869号 |
| 71 | 东旭集团有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 股权出质 | 130100000078969 | 2019.7.24 | (石)股权出质注字(2019)第3843号 |
| 72 | 河北海湾威尔科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 1301002041769 | 2019.7.24 | (石)登记内注核字(2019)第3825号 |
| 73 | 河北瑞电科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000702342 | 2019.7.24 | (石)登记内注核字(2019)第3847号 |
| 74 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130000100001684 | 2019.7.24 | (石)登记内备核字(2019)第3846号 |
| 75 | 石家庄战略高手网络有限公司学府分部 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300053675 | 2019.7.24 | (石)登记内注核字(2019)第154号 |
| 76 | 石家庄战略高手网络有限公司广安分部 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300053683 | 2019.7.24 | (石)登记内注核字(2019)第155号 |
| 77 | 石家庄战略高手网络有限公司中华分部 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300053690 | 2019.7.24 | (石)登记内注核字(2019)第156号 |
| 78 | 石家庄布莱特商务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000044798 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3852号 |
| 79 | 石家庄冀能房地产开发有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000383352 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3871号 |
| 80 | 石家庄海通纺织品有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 准迁 | 130185000039008 | 2019.7.25 | (石)登记内准迁核字(2019)第3872号 |
| 81 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司桥西大兴药房中医诊所 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300480179 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3884号 |
| 82 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司槐安店中医坐堂诊所 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300479285 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3883号 |
| 83 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司桥西师范街药房中医诊所 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100300051170 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3881号 |
| 84 | 石家庄洲际装饰设计有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 1301002062921 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3885号 |
| 85 | 河北冀康投资有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130000000023942 | 2019.7.25 | (石)登记内备核字(2019)第3887号 |
| 86 | 河北清泽环境科技开发有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000387942 | 2019.7.25 | (石)登记内注核字(2019)第3888号 |
| 87 | 汉邦文化有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000583053 | 2019.7.25 | (石)登记内备核字(2019)第3898号 |
| 88 | 汉邦进出口有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000586947 | 2019.7.25 | (石)登记内备核字(2019)第3899号 |
| 89 | 汉邦招标有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130000000028106 | 2019.7.25 | (石)登记内备核字(2019)第3900号 |
| 90 | 国莓生物科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出 | 130100000698970 | 2019.7.25 | (石)登记内迁出核字(2019)第3901号 |
| 91 | 河北纽邦办公家具制造有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000598983 | 2019.7.25 | (石)登记内备核字(2019)第3894号 |
| 92 | 河北纽邦机械设备有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000449546 | 2019.7.25 | (石)登记内备核字(2019)第3895号 |
| 93 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司河北分工公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出 | 130100300087393 | 2019.7.25 | (石)登记内迁出核字(2019)第3913号 |
| 94 | 河北美术出版社有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100003704 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3868号 |
| 95 | 江山生态环境建设有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000057884 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3800号 |
| 96 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 增补 | 130101000003520 | 2019.7.25 | (石)登记内增补字(2019)第3873号 |
| 97 | 河北西万工程设计有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000660241 | 2019.7.25 | (石)登记内增补字(2019)第3875号 |
| 98 | 张家口银行股份有限公司石家庄翟营社区支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300094544 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3876号 |
| 99 | 河北恩典企业管理咨询有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731985 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3870号 |
| 100 | 兄弟团国际安保服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000355650 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3874号 |
| 101 | 河北中集招标有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000731993 | 2019.7.25 | (石)登记内设核字(2019)第3886号 |
| 102 | 河北银行股份有限公司学府路支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300483917 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3882号 |
| 103 | 交通银行股份有限公司石家庄平安北大街支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000300002534 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3878号 |
| 104 | 交通银行股份有限公司石家庄建华南大街支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300001648 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3879号 |
| 105 | 交通银行股份有限公司石家庄体育北大街支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300001533 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3880号 |
| 106 | 河北京润招标有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732011 | 2019.7.25 | (石)登记内设核字(2019)第3891号 |
| 107 | 河北京润物流有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732003 | 2019.7.25 | (石)登记内设核字(2019)第3889号 |
| 108 | 河北中商球墨铸铁科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000720874 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3896号 |
| 109 | 中南洋控股有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000462158 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3877号 |
| 110 | 河北中安环保科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000389307 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3903号 |
| 111 | 河北金石地质工程勘察有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000114938 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3904号 |
| 112 | 河北正先食品股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130123000006712 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3906号 |
| 113 | 石家庄大昌机动车驾驶人考试服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000694389 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3905号 |
| 114 | 河北巾国堂商贸有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732020 | 2019.7.25 | (石)登记内设核字(2019)第3909号 |
| 115 | 河北绿动电力有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732038 | 2019.7.25 | (石)登记内设核字(2019)第3911号 |
| 116 | 河北南诚建设工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 13010000528955 | 2019.7.25 | (石)登记内变核字(2019)第3912号 |
| 117 | 河北省出版总社有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100001498 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3914号 |
| 118 | 中互交通运输有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732046 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3919号 |
| 119 | 石家庄市剪约美容美发中心 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100200005732 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3921号 |
| 120 | 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000300003012 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3835号 |
| 121 | 河北君富环保科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130104000348828 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3905号 |
| 122 | 华夏微来电子信息科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000667128 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3922号 |
| 123 | 京润招标有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732054 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3924号 |
| 124 | 河北中集防水保温工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732079 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3926号 |
| 125 | 河北中集非融资担保有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732062 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3925号 |
| 126 | 京润售电有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100000732087 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3927号 |
| 127 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司开泰药房 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业 | 130100300491992 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3928号 |
| 128 | 河北龙威智能科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130108000064998 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3930号 |
| 129 | 河北恒博新能源科技有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000503064 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3929号 |
| 130 | 河北华通科技股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000056017 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3902号 |
| 131 | 华夏人寿保险股份有限公司石家庄电话销售中心 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300479025 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3901号 |
| 132 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000013694 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3932号 |
| 133 | 河北永昌新能源科技发展有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 设立 | 130100000732095 | 2019.7.26 | (石)登记内设核字(2019)第3934号 |
| 134 | 河北华利建筑安装有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000003125 | 2019.7.26 | (石)登记内变核字(2019)第3936号 |
| 135 | 河北乐邦招标代理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出 | 130100000657929 | 2019.7.26 | (石)登记内迁出核字(2019)第3916号 |
| 136 | 河北金麒麟旅游开发有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 1301002082175 | 2019.7.26 | (石)登记内注核字(2019)第3917号 |
| 137 | 石家庄市玲海物业管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 1301002062463 | 2019.7.26 | (石)登记内备核字(2019)第3920号 |
| 138 | 河北祈福乾悦房地产开发有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000303330 | 2019.7.26 | (石)登记内备核字(2019)第3918号 |
| 139 | 石家庄信亿玻璃有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100000241684 | 2019.7.26 | (石)登记内备核字(2019)第3931号 |
| 140 | 石家庄新兴药房连锁有限公司槐北店 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案 | 130100300037474 | 2019.7.26 | (石)登记内备核字(2019)第3933号 |
| 141 | 河北中疆投资有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销 | 130100000658528 | 2019.7.26 | (石)登记内注核字(2019)第3935号 |










