支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.8.21)
2024-08-21 14:57来源:石家庄市发改委
发布时间:2024-08-21 14:57 来源:石家庄市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 8月21日 8月14日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.79 2.79 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.69 2.69 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 12.48 11.48 8.71%
精瘦肉 元/500克 普通 17.39 16.90 2.90%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 37.44 37.44 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 36.98 36.98 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.99 10.99 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.39 5.32 1.32%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 17.48 17.48 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 2.29 1.98 15.66%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.13 2.04 4.41%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.80 8.60 2.33%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.29 3.58 19.83%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.79 2.99 26.76%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.49 3.49 28.65%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.99 2.86 4.55%
菠菜 元/500克 新鲜一级 6.95 5.90 17.80%
菜花 元/500克 新鲜一级 6.95 7.08 -1.84%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.58 1.44 9.72%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.49 4.99 10.02%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.69 3.68 0.27%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.59 6.29%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 9.99 8.65 15.49%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.29 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.49 4.99 10.02%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.99 4.99 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.19 3.99 5.01%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.89 4.85 0.82%
大蒜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.40 1.07%
生姜 元/500克 新鲜一级 9.99 11.05 -9.59%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号