支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.8.28)
2024-08-28 17:11来源:石家庄市发改委
发布时间:2024-08-28 17:11 来源:石家庄市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 8月28日 8月21日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.84 2.79 1.79%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.82 2.69 4.83%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 12.48 12.48 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.35 17.39 -0.23%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 37.44 37.44 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 36.94 36.98 -0.11%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.99 10.99 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.34 5.39 -0.93%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 17.48 17.48 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.99 -5.56%
大白菜 元/500克 新鲜一级 2.78 2.29 21.40%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.29 2.13 7.51%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.90 8.80 1.14%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.29 4.29 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.99 4.99 -20.04%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.79 3.79 0.00%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.99 4.49 -11.14%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.69 2.99 23.41%
菠菜 元/500克 新鲜一级 7.29 6.95 4.89%
菜花 元/500克 新鲜一级 6.39 6.95 -8.06%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.49 1.58 -5.70%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.49 5.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.69 3.69 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.69 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 8.95 9.99 -10.41%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.29 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.49 9.11%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 4.99 10.02%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.19 4.19 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.89 4.89 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 11.45 9.99 14.61%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号