支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.9.4)
2024-09-04 15:20来源:石家庄市发改委
发布时间:2024-09-04 15:20 来源:石家庄市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 9月4日 8月28日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.84 2.84 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.82 2.82 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 13.48 12.48 8.01%
精瘦肉 元/500克 普通 18.89 17.35 8.88%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 37.44 37.44 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 36.94 36.94 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.99 10.99 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.39 5.34 0.94%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 17.48 17.48 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 2.78 2.78 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.29 2.29 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.89 8.90 -0.11%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.79 4.29 11.66%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.49 3.99 12.53%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.99 3.79 5.28%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.69 3.69 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.33 7.29 -26.89%
菜花 元/500克 新鲜一级 5.58 6.39 -12.68%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.49 1.49 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.99 5.49 -9.11%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.49 3.69 -5.42%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.69 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 8.99 8.95 0.45%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.29 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.79 5.49 5.46%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.19 4.19 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 6.04 4.89 23.52%
大蒜 元/500克 新鲜一级 8.99 8.49 5.89%
生姜 元/500克 新鲜一级 11.99 11.45 4.72%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号