支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.9.18)
2024-09-18 18:02来源:石家庄市发改委
发布时间:2024-09-18 18:02 来源:石家庄市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 9月18日 9月11日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.84 2.79 1.79%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.82 2.82 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 13.98 13.48 3.71%
精瘦肉 元/500克 普通 17.89 17.39 2.88%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 31.98 37.44 -14.58%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.94 36.98 2.60%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.49 10.99 4.55%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.59 5.49 1.82%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.98 18.98 5.27%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.99 -5.56%
大白菜 元/500克 新鲜一级 2.48 2.48 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.58 2.78 -7.19%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.59 8.80 -2.39%
青椒 元/500克 新鲜一级 7.49 6.49 15.41%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.68 4.29 9.09%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.99 2.99 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.25 3.69 15.18%
菠菜 元/500克 新鲜一级 7.54 7.54 0.00%
菜花 元/500克 新鲜一级 6.99 5.99 16.69%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.63 1.63 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.79 1.99 -10.05%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.99 8.99 -22.25%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.69 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 3.99 4.19 -4.77%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 7.94 7.94 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 9.49 8.99 5.56%
生姜 元/500克 新鲜一级 11.99 11.99 0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号