支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.10.9)
2024-10-09 16:21
发布时间:2024-10-09 16:21 来源: 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 10月9日 10月2日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.84 2.84 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.41 2.82 -14.54%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 13.89 13.98 -0.64%
精瘦肉 元/500克 普通 15.94 18.89 -15.62%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 39.44 40.44 -2.47%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.98 37.94 5.38%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.49 11.49 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.39 5.64 -4.43%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 18.48 19.98 -7.51%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.49 5.89%
大白菜 元/500克 新鲜一级 2.09 2.48 -15.73%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.79 2.58 8.14%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.90 8.65 2.89%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.99 6.99 -14.31%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.99 3.49 -14.33%
西红柿 元/500克 新鲜一级 7.28 6.29 15.74%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.99 2.99 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.94 3.94 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.34 7.54 -55.70%
菜花 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.63 1.63 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.99 5.49 -9.11%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.49 3.99 -12.53%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.49 1.79 -16.76%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.99 6.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.49 1.49 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 3.99 3.99 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 5.52 7.03 -21.48%
大蒜 元/500克 新鲜一级 8.49 9.49 -10.54%
生姜 元/500克 新鲜一级 11.49 11.99 -4.17%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号