支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.10.23)
2024-10-23 16:55来源:市发改委
发布时间:2024-10-23 16:55 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 10月23日 10月16日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.79 2.79 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.72 2.42 12.40%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 12.89 12.85 0.31%
精瘦肉 元/500克 普通 18.90 17.85 5.88%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 39.44 39.40 0.10%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.98 39.98 -5.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.49 11.49 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.49 5.44 0.92%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.48 18.44 5.64%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.88 -10.11%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.28 2.58 -11.63%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.35 7.89 5.83%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.99 6.49 -7.70%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.49 2.69 -7.43%
西红柿 元/500克 新鲜一级 6.59 6.79 -2.95%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.48 4.44 0.90%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.03 3.34 50.60%
菜花 元/500克 新鲜一级 6.58 7.58 -13.19%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.49 1.48 0.68%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.99 5.49 9.11%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.59 1.39 14.39%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 8.95 6.99 28.04%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 2.23 1.69 31.95%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.19 3.99 5.01%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.70 5.53 -15.01%
大蒜 元/500克 新鲜一级 8.49 7.49 13.35%
生姜 元/500克 新鲜一级 11.99 11.49 4.35%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号