支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2024.10.30)
2024-10-30 16:15来源:市发改委
发布时间:2024-10-30 16:15 来源:市发改委 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 10月30日 10月23日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.20  1.21  -0.83%
玉米 元/500克 中等 1.06  1.02  3.92%
大豆 元/500克 中等 3.25  3.25  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.10  4.10  0.00%
生猪 元/公斤 中等 17.40  17.50  -0.57%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 42.00  42.00  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.20  2.28  -3.51%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.74  0.74  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.13  4.13  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.80  2.80  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.22  3.22  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.79  0.79  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.50  13.50  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.25  12.25  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.21  7.14  0.98%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3080.00  3090.00  -0.32%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2830.00  2840.00  -0.35%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号