支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.12.11)
2024-12-11 16:48来源:市发改委
发布时间:2024-12-11 16:48 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 12月11日 12月4日 环比
面粉 元/500克 特一 2.09 2.09 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.79 2.79 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.72 2.72 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 13.89 13.89 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 18.90 18.90 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 36.35 36.85 -1.36%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 33.89 32.90 3.01%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.49 11.45 0.35%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.19 5.09 1.96%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 17.94 18.94 -5.28%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.64 0.44 45.45%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.34 1.19 12.61%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.40 7.40 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.34 3.49 24.36%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.29 2.99 10.03%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.64 3.49 4.30%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.99 3.79 -21.11%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.90 2.24 29.46%
菠菜 元/500克 新鲜一级 2.09 1.62 29.01%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.69 2.39 12.55%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.83 1.83 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.99 4.49 11.14%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.14 3.29 -4.56%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.89 0.89 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 7.78 6.99 11.30%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 2.23 2.23 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.99 4.99 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.19 4.19 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.15 2.15 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.79 1.79 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 7.95 6.95 14.39%
生姜 元/500克 新鲜一级 9.40 8.90 5.62%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号