支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2025.2.5)
2025-02-05 16:35来源:市发改委
发布时间:2025-02-05 16:35 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 2月5日 1月29日 环比
面粉 元/500克 特一 2.19 2.14 2.34%
粳米 元/500克 二级 2.79 2.79 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.69 2.69 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 72.90 72.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 13.89 12.48 11.30%
精瘦肉 元/500克 普通 18.90 18.90 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 34.39 36.35 -5.39%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 34.89 33.89 2.95%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  12.99 11.49 13.05%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.19 5.19 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.48 20.98 2.38%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.29 1.63 40.49%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.40 8.40 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.49 4.99 10.02%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.49 14.33%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.29 3.79 -13.19%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.99 4.84 3.10%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.64 2.19 20.55%
菠菜 元/500克 新鲜一级 6.33 5.34 18.54%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 5.69 -29.88%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.49 2.19 13.70%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.99 3.64 -17.86%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.19 0.99 20.20%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.95 6.99 -0.57%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 2.23 2.28 -2.19%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.99 6.49 7.70%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.49 4.49 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.79 3.84 -1.30%
大蒜 元/500克 新鲜一级 7.49 8.49 -11.78%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.99 8.99 -11.12%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号