支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2025.4.16)
2025-04-16 15:43来源:市发改委
发布时间:2025-04-16 15:43 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 4月16日 4月9日 环比
面粉 元/500克 特一 2.19 2.19 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.79 2.79 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.69 2.69 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 72.90 72.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 12.48 12.48 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.90 17.90 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 32.89 32.89 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 34.89 36.44 -4.25%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  12.99 12.99 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 3.94 3.99 -1.25%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 20.48 19.94 2.71%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.14 0.89 28.09%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.49 -13.42%
韭菜 元/500克 新鲜一级 6.95 6.95 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.29 3.99 7.52%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.79 2.99 -6.69%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.79 3.99 -5.01%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.19 1.29 69.77%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.42 3.75 44.53%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.99 3.99 -25.06%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.29 2.79 -17.92%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.49 4.99 -10.02%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.34 1.99 17.59%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.19 1.19 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 2.69 7.44 -63.84%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 2.38 2.29 3.93%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.99 6.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.99 5.49 9.11%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 4.49 4.49 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 1.90 1.94 -2.06%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.14 3.29 -4.56%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.99 7.49 -20.03%
生姜 元/500克 新鲜一级 9.44 8.45 11.72%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号