支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2025.9.10)
2025-09-10 16:13来源:市发展和改革委员会
发布时间:2025-09-10 16:13 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 9月10日 9月3日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.64 2.64 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.89 2.89 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 79.90 79.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.90 64.90 -3.08%
后坐肉 元/500克 普通 10.48 10.49 -0.10%
精瘦肉 元/500克 普通 18.85 18.85 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 35.98 35.94 0.11%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.98 37.94 0.11%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  13.99 13.95 0.29%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.33 4.33 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.94 18.94 5.28%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.99 9.95 0.40%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.89 5.29%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.69 2.99 -10.03%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.45 7.45 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.13 5.14 -0.19%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.09 4.84 5.17%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.29 3.29 0.00%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.89 3.04 -4.93%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.29 4.29 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 9.30 8.57 8.52%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 4.99 -20.04%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.64 1.79 -8.38%
豆角 元/500克 新鲜一级 5.79 5.29 9.45%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.29 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.45 5.49 -0.73%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.89 0.89 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.99 7.49 -6.68%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.99 4.99 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.75 6.79 -0.59%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.49 2.49 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 6.49 5.49 18.21%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.95 7.95 12.58%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号