支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2025.10.15)
2025-10-15 16:23来源:市发展和改革委员会
发布时间:2025-10-15 16:23 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 10月15日 10月8日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.64 2.64 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.87 2.89 -0.69%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 79.90 79.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.90 62.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 10.48 10.48 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 19.35 18.90 2.38%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 36.35 35.85 1.39%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.94 37.94 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  13.95 13.95 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.81 4.43 8.58%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.94 19.94 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.95 9.99 -10.41%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.79 1.78 0.56%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.54 2.54 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 8.40 8.90 -5.62%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.49 5.49 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.79 4.19 -9.55%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.99 3.84 3.91%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.79 2.99 -6.69%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.99 3.99 25.06%
菠菜 元/500克 新鲜一级 8.85 10.53 -15.95%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.99 1.94 2.58%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.75 6.49 19.41%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.49 3.59 25.07%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.38 1.29 6.98%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.49 6.99 -21.46%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.09 0.89 22.47%
苹果 元/500克 红富士 一级 7.99 6.99 14.31%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.49 4.99 -10.02%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.85 6.85 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.95 3.45 -14.49%
大蒜 元/500克 新鲜一级 6.29 6.29 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.95 7.49 6.14%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号