支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2025.12.17)
2025-12-17 16:24来源:市发展和改革委员会
发布时间:2025-12-17 16:24 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 12月17日 12月10日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.64 2.64 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 3.47 3.47 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 74.90 74.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 64.90 64.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 9.49 9.49 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.90 17.85 0.28%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.94 42.94 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.94 37.94 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  13.95 13.95 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.66 4.66 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 23.94 23.94 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.95 8.95 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.34 0.94 42.55%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.99 2.99 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 9.90 9.90 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.84 4.84 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
西红柿 元/500克 新鲜一级 6.49 5.49 18.21%
茄子 元/500克 新鲜一级 6.29 4.29 46.62%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.99 4.49 -11.14%
菠菜 元/500克 新鲜一级 7.85 8.85 -11.30%
菜花 元/500克 新鲜一级 6.99 6.59 6.07%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.14 2.14 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 5.29 5.24 0.95%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.19 1.09 9.17%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.39 21.58%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.99 4.49 -11.14%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 7.05 7.05 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.95 2.80 5.36%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.99 6.99 -14.31%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号