支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2025.12.31)
2025-12-31 16:06来源:市发展和改革委员会
发布时间:2025-12-31 16:06 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 12月31日 12月24日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.64 2.64 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 3.47 3.47 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 74.90 74.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 64.90 64.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 9.49 9.49 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.85 17.85 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.94 42.94 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 36.85 36.85 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  13.95 13.95 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.66 4.66 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 23.94 23.94 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.34 1.29 3.88%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.99 2.99 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 9.90 9.90 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.99 5.29 -5.67%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.49 5.49 0.00%
西红柿 元/500克 新鲜一级 6.99 6.99 0.00%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.29 5.09 -15.72%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 8.85 8.35 5.99%
菜花 元/500克 新鲜一级 6.59 5.99 10.02%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.19 2.19 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.29 5.29 -18.90%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.18 1.19 -0.84%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.87 1.69 10.65%
苹果 元/500克 红富士 一级 7.49 5.99 25.04%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.49 3.99 12.53%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.80 7.05 -3.55%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.95 2.95 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 6.49 6.49 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号