支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2026.1.7)
2026-01-07 16:12来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-01-07 16:12 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 1月7日 12月31日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.64 2.64 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.87 3.47 -17.29%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 74.90 74.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 64.90 64.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 9.49 9.49 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.85 17.85 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.85 42.94 -0.21%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 36.85 36.85 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  13.95 13.95 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.34 4.66 -6.87%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 23.94 23.94 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.95 8.99 -0.44%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.28 1.34 -4.48%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.99 2.99 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 9.90 9.90 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.79 5.49 -12.75%
西红柿 元/500克 新鲜一级 6.69 6.99 -4.29%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.29 4.29 0.00%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.49 3.99 12.53%
菠菜 元/500克 新鲜一级 7.40 8.85 -16.38%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 6.59 -39.45%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.19 2.19 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.49 8.49 -11.78%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.09 4.29 -4.66%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.89 1.18 -24.58%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.87 -9.63%
苹果 元/500克 红富士 一级 7.49 7.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.49 4.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.80 6.80 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.45 2.95 16.95%
大蒜 元/500克 新鲜一级 6.49 6.49 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.49 8.49 -11.78%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号