支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2026.1.21)
2026-01-21 16:44来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-01-21 16:44 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 1月21日 1月14日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.64 2.64 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.87 2.87 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 74.90 74.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 64.90 64.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 9.49 9.49 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.85 17.85 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.94 42.94 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.94 37.94 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  13.95 13.95 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.54 4.29 5.83%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 20.94 23.94 -12.53%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.45 8.95 5.59%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.28 0.78%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 3.29 2.99 10.03%
韭菜 元/500克 新鲜一级 9.20 9.90 -7.07%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.79 4.99 -4.01%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.79 4.29 11.66%
西红柿 元/500克 新鲜一级 6.49 5.99 8.35%
茄子 元/500克 新鲜一级 6.54 5.29 23.63%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.49 4.49 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 7.40 7.35 0.68%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.38 2.24 6.25%
豆角 元/500克 新鲜一级 8.49 7.49 13.35%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.49 2.99 50.17%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.74 0.99 -25.25%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.99 5.99 16.69%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 2.59 1.89 37.04%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.99 7.49 -6.68%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.49 4.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.80 6.80 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.45 3.45 28.99%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.99 6.49 -23.11%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.49 8.49 -11.78%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号