支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.2.25)
2026-02-25 18:33来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-02-25 18:33 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 2月25日 2月18日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.24  1.25  -0.80%
玉米 元/500克 中等 1.14  1.14  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.20  3.15  1.59%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.10  1.22%
生猪 元/公斤 中等 12.55  13.00  -3.46%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 43.50  43.50  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.76  1.75  0.57%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.68  0.67  1.49%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.13  4.09  0.98%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.85  2.82  1.06%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.35  3.26  2.76%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.90  8.50  4.71%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.83  0.80  3.75%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.45  4.44%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.75  13.50  1.85%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.50  12.25  2.04%
农用柴油 元/升 0号 6.65  6.57  1.22%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3040.00  3055.00  -0.49%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2830.00  2845.00  -0.53%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号
X