支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2026.3.4)
2026-03-04 16:53来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-03-04 16:53 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 3月4日 2月25日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.74 2.74 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.87 2.87 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 74.90 74.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 64.90 64.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 9.85 9.90 -0.51%
精瘦肉 元/500克 普通 18.85 18.90 -0.26%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 41.40 41.40 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 41.85 41.85 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  14.85 14.85 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.59 4.59 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 23.94 23.94 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.95 8.95 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.59 1.59 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 9.90 9.90 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.49 4.99 -10.02%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.79 5.49 -12.75%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.54 5.54 -18.05%
芹菜 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 8.90 8.85 0.56%
菜花 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.79 2.79 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.09 4.09 0.00%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.09 1.29 -15.50%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 7.90 7.99 -1.13%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 3.09 3.09 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 8.49 7.99 6.26%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.99 5.49 9.11%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.80 6.80 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.95 4.95 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.49 8.49 -11.78%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号
X