支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.6.10)
2026-06-10 17:12来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-06-10 17:12 来源:市发展和改革委员会 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 6月10日 6月3日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.24  1.26  -1.59%
玉米 元/500克 中等 1.15  1.17  -1.71%
大豆 元/500克 中等 3.08  3.09  -0.32%
花生果 元/500克 中等 3.98  3.98  0.00%
生猪 元/公斤 中等 9.80  9.95  -1.51%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 32.50  33.00  -1.52%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.82  1.85  -1.62%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.70  0.70  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.43  4.38  1.14%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.05  3.08  -0.97%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.47  3.50  -0.86%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.00  11.00  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.65  13.75  -0.73%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.25  12.25  0.00%
农用柴油 元/升 0号 8.04  8.48  -5.19%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2895.00  2915.00  -0.69%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2730.00  2730.00  0.00%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号
X