支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2026.9.23)
2026-09-23 17:14来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-09-23 17:14 来源:市发展和改革委员会 【字体:大 中 小 】 打印
 商品名称 单位 规格 9月23日 9月16日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.19  1.19  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.14  1.16  -1.72%
大豆 元/500克 中等 2.99  2.99  0.00%
花生果 元/500克 中等 3.89  3.90  -0.26%
生猪 元/公斤 中等 10.70  10.80  -0.93%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 28.15  28.35  -0.71%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.88  1.85  1.62%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.69  0.69  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 4.60  4.56  0.88%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.30  3.25  1.54%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.61  3.61  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 11.10  11.10  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.85  0.85  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.47  0.47  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.83  13.65  1.32%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.35  12.25  0.82%
农用柴油 元/升 0号 7.98  7.98  0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2945.00  2925.00  0.68%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2755.00  2767.50  -0.45%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号
X