支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
无障碍浏览进入适老化
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2026.10.14)
2026-10-14 18:13来源:市发展和改革委员会
发布时间:2026-10-14 18:13 来源:市发展和改革委员会 【字体:大 中 小 】 打印
商品名称 单位 规格 10月14日 10月7日 环比
面粉 元/500克 特一 2.29 2.29 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.89 2.89 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.87 2.87 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 74.90 74.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 64.90 64.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 7.90 7.49 5.47%
精瘦肉 元/500克 普通 17.85 17.85 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.44 41.94 1.19%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 41.90 39.44 6.24%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  14.85 14.85 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 6.07 6.42 -5.45%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.50 2.50 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 23.85 23.85 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.90 9.90 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.75 -26.29%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.39 1.39 0.00%
韭菜 元/500克 新鲜一级 5.35 5.70 -6.14%
青椒 元/500克 新鲜一级 4.49 4.49 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.85 1.99 93.47%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.29 1.99 65.33%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.70 1.39 22.30%
芹菜 元/500克 新鲜一级 3.25 3.10 4.84%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.50 4.99 10.22%
菜花 元/500克 新鲜一级 5.99 5.99 0.00%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.64 1.69 -2.96%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.49 5.99 25.04%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.65 2.59 2.32%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.29 1.14 13.16%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.90 6.90 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.14 1.09 4.59%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.99 5.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.94 5.95 -0.17%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 5.75 5.75 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.45 3.45 0.00%
大蒜 元/500克 新鲜一级 6.40 6.40 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 6.45 6.45 0.00%
政策解读
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号
X