发布单位:石家庄市发展和改革委员会 | 数据来源:定点药品销售连锁企业 | 采价时间:2024年10月20日 | |||||
名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 新兴 大药房 |
国药 乐仁堂 |
神威 大药房 |
石药 大药房 |
诺氟沙星 | 0.1g*24S | 石家庄制药集团欧意药业有限公司 | 元/盒 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20S | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 元/盒 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.90 |
头孢克洛片 | 0.25g*6T | 石药集团欧意药业有限公司 | 元/盒 | - | 18.20 | - | - |
红霉素肠溶片 | 0.125g*100T | 石药集团欧意药业有限公司 | 元/盒 | 16.00 | 19.00 | 16.50 | 16.50 |
吗丁啉片 | 10mg*30T | 西安杨森制药有限公司 | 元/盒 | 19.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
复方铝酸铋片/胃必治 | 10T*5板 | 哈药集团三精制药四厂 | 元/盒 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 元/盒 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
枸橼酸铋钾胶囊/丽珠得乐 | 0.3g*40S | 丽珠集团丽珠制药厂 | 元/盒 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
板蓝根颗粒(冲剂) | 10g*20袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/盒 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
感康复方氨酚烷胺片 | 12片 | 吉林省吴太感康药业 | 元/盒 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
莲花清瘟胶囊 | 24S | 以岭药业 | 元/盒 | 19.80 | 14.80 | 19.80 | 14.80 |
维C银翘片 | 12T | 贵州百灵制药有限公司 | 元/袋 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 元/盒 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 |
慢严舒柠/清喉利咽颗粒 | 5g*6袋 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 元/盒 | - | 22.00 | - | - |
清开灵胶囊 | 0.25g*24S | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/盒 | 19.80 | 21.00 | - | 21.00 |
清开灵软胶囊 | 0.4g*12粒 | 神威药业集团有限公司 | 元/盒 | 26.80 | 26.80 | - | 26.80 |
去痛片 | 0.5g*24T | 北京曙光药业有限责任公司 | 元/盒 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 5.50 |
牙痛安/人工牛黄甲硝唑胶囊 | 10s*2板 | 石药集团欧意药业 | 元/盒 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
扑热息痛/泰诺林对乙酰氨基酚缓释片 | 0.65g*6T | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 7.10 | 14.50 | 14.00 | - |
咳必清 | 25mg*100T | 石药集团欧意药业有限公司 | 元/盒 | - | - | - | 8.50 |
急支糖浆 | 100ml | 太极集团重庆涪陵制药有限公司 | 元/瓶 | - | 13.80 | - | 13.50 |
复方甘草片 | 0.15G*100片 | 神威药业(张家口)有限公司 | 元/瓶 | - | 12.80 | 12.80 | 10.80 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100T | 河北永丰药业有限公司 | 元/瓶 | - | 6.50 | - | - |
息斯敏/氯雷他定片 | 10mg*6T | 西安杨森制药有限公司 | 元/盒 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100T | 北京益民药业有限公司 | 元/瓶 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.50 |
消心痛/硝酸异山梨酯片 | 5mg*100T | 河北医科大学制药厂 | 元/瓶 | 5.80 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
倍他乐克/酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20T | 阿斯利康制药有限公司 | 元/盒 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 |
阿替洛尔片 | 12.5mg*60片 | 天津市中央药业有限公司 | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 12.00 | 8.30 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100T | 石药集团欧意药业有限公司 | 元/瓶 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
普伐他汀钠片 | 20mg*7T | 第一三共制药(上海)有限公司 | 元/盒 | 31.00 | 45.00 | - | 44.20 |
速效救心丸 | 40mg*60S*2瓶 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 元/盒 | 37.00 | 38.90 | - | - |
复方丹参滴丸 | 27mg*180S | 天士力制药集团股份有限公司 | 元/盒 | 26.10 | 28.00 | 29.00 | 29.00 |
复方丹参片 | 60片 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/瓶 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - |
地奥心血康 | 0.1g*10S*2板 | 成都地奥制药集团有限公司 | 元/盒 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
心痛定片/硝苯地平片 | 10mg*100T | 石药集团欧意药业有限公司 | 元/瓶 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
二甲双胍片 | 0.25g*48T | 北京中惠药业有限公司 | 元/瓶 | - | 4.50 | - | 3.30 |
阿卡波糖片/拜唐苹 | 50mg*30T | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
格列吡嗪片/美吡达 | 5mg*30T | 海南赞邦制药有限公司 | 元/盒 | 12.50 | 12.80 | 12.80 | 15.50 |
格列齐特片(Ⅱ) | 80mg*60T | 天津华津制药有限公司 | 元/盒 | 65.70 | 67.50 | 66.60 | 75.00 |
格列美脲片/万苏平 | 2mg*24T | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 元/盒 | - | 38.60 | - | - |
北京降压0号 | 30T | 北京(华润)双鹤药业股份有限公司 | 元/盒 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 33.50 |
施慧达/苯磺酸左旋氨氯地平 | 2.5mg*7片2板 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 元/盒 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
卡托普利 | 25mg*100T | 常州制药厂有限公司 | 元/瓶 | 14.00 | 19.30 | 19.30 | 22.80 |
非诺贝特片 | 0.1g*100T | 上海衡山药业有限公司 | 元/瓶 | 9.50 | 11.50 | 15.50 | 9.50 |
苯扎贝特片 | 0.2g*10T*2板 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 元/盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
辛伐他汀片/舒降之 | 20mg*7T | 杭州默沙东制药有限公司 | 元/盒 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.50 |
本表价格信息由各定点药品销售连锁企业提供,为当日定点企业所属各门店明码标价的药品价格,仅作参考。 |